Grader de orez MJP
Descriere produs
Sita de clasificare a orezului rotativă orizontală de tip MJP este utilizată în principal pentru clasificarea orezului în procesarea orezului. Utilizează diferența dintre orezul spart și întregul tip de orez pentru a efectua rotația suprapusă și împingerea înainte cu frecare pentru a forma o clasificare automată și pentru a separa orezul spart și întregul orez prin cernerea continuă a fețelor de sită cu 3 straturi corespunzătoare. Echipamentul posedă caracteristicile structurii compacte, funcționare stabilă, performanță tehnică excelentă și întreținere și funcționare convenabilă, etc. Este, de asemenea, aplicabil pentru separarea materialelor granulare similare.
Parametru de tehnică
| Articole | MJP 63×3 | MJP 80×3 | MJP 100×3 | |
| Capacitate (t/h) | 1-1,5 | 1,5-2,5 | 2,5-3 | |
| Strat de fata sita | 3 Straturi | |||
| Distanța excentrică (mm) | 40 | |||
| Viteza de rotație (RPM) | 150±15 (controlul vitezei turlelor în timpul rulării) | |||
| Greutatea mașinii (Kg) | 415 | 520 | 615 | |
| Putere (KW) | 0,75 (Y801-4) | 1.1 (Y908-4) | 1.5 (Y908-4) | |
| Dimensiune (L×L×H) (mm) | 1426×740×1276 | 1625×100×1315 | 1725×1087×1386 | |
















